по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.11.2012 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 21.09.2012 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.11.2012 г. |
Файлы | Файл: Договор Фабричная 29.pdf |
Год постройки | 1988 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Серия, тип проекта | кирпичный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2469.1 |
Площадь жилых помещений, м² | 2469.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 92.1 |
Площадь участка, м² | 1316 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 711.57 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | руб/куб.м | 23.07.2013 г. | 23.07.2019 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | руб/куб.м | 30.08.2013 г. | 30.08.2017 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | руб./кВт.ч | 01.07.2013 г. | |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | руб./Гкал | 26.07.2013 г. | 26.07.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.11.2012 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 21.09.2012 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.11.2012 г. |
Файлы | Файл: Договор Фабричная 29.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||
Водоотведение | Не предоставляется | ||||
Электроснабжение | Не предоставляется | ||||
Отопление | Не предоставляется | ||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
02.04.2016 г. | 6 | Файл: Протокол №6 скан.odt |
25.07.2017 г. | 9 | Файл: протокол Фабричная, 29.pdf |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 813.44 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 136817.13 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 66508.42 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 220275.12 |
- за содержание дома, руб. | 125560.44 |
- за текущий ремонт, руб. | 50122.73 |
- за услуги управления, руб. | 44591.95 |
Получено денежных средств, в том числе | 234437.84 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 234437.84 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
- прочие поступления, руб. | 800 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 371254.97 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 813.44 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 143771 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 53145.7 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
---|---|
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
Водоотведение | Не предоставляется | |||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||
Отопление | Не предоставляется | |||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 44591.95 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 13826.96 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 4299.32 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 38869.54 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1382.7 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 15339.28 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 25407.04 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
|
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.11.2012 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 21.09.2012 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.11.2012 г. |
Файлы | Файл: Договор Фабричная 29.pdf |
Год постройки | 1988 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Серия, тип проекта | кирпичный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2469.1 |
Площадь жилых помещений, м² | 2469.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 92.1 |
Площадь участка, м² | 1316 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 711.57 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | руб/куб.м | 23.07.2013 г. | 23.07.2019 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | руб/куб.м | 30.08.2013 г. | 30.08.2017 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | руб./кВт.ч | 01.07.2013 г. | |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | руб./Гкал | 26.07.2013 г. | 26.07.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.11.2012 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 21.09.2012 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.11.2012 г. |
Файлы | Файл: Договор Фабричная 29.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||
Водоотведение | Не предоставляется | ||||
Электроснабжение | Не предоставляется | ||||
Отопление | Не предоставляется | ||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
02.04.2016 г. | 6 | Файл: Протокол №6 скан.odt |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5.06 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 106159.87 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 53021.79 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 325921.2 |
- за содержание дома, руб. | 166318.58 |
- за текущий ремонт, руб. | 85924.68 |
- за услуги управления, руб. | 73677.94 |
Получено денежных средств, в том числе | 313384.57 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 312434.57 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
- прочие поступления, руб. | 950 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 450201.7 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 1.33 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 136817.13 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 66508.42 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
---|---|
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
Водоотведение | Не предоставляется | |||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||
Отопление | Не предоставляется | |||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 73677.94 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 23703.36 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 32619.89 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 25314.05 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 2370.33 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 24863.83 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 43159.87 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
|
Электронный паспорт дома |
ЭПД ул. Фабричная, 29 |